Hola a todos queridos seguidores!!!
Unas berenjenas caramelizadas, ideales para cualquier acompañamiento y fáciles de hacer.
En el mundo existen numerosas variedades de berenjenas, cada una con sus propias características relativas al sabor, textura y color. Las más habituales son la berenjena negra, la rayada y la blanca. La berenjena negra, o morada, es la más tradicional y la más cultivada, con un sabor intenso y una piel firme. La berenjena rayada, con sus distintivas líneas verdes o púrpuras, es conocida por su textura jugosa y sabor más suave. La berenjena blanca, por su parte, tiene una piel más fina y un sabor más suave y menos amargo que las variedades oscuras,
Ingredientes ( 2 personas)
- 1 berenjena pequeña en esta ocasión rayada
- Una nuez de mantequilla
- 1 cucharita de miel de romero
- 50 mL de vino tinto
- 3 cucharadas de salsa de soja
Composición por 100 gramos de porción comestible de berenjena sola
| Componente | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|
| Proximales | |||
| alcohol (etanol) | 0 | g | 61 |
| energía, total | 84 (20) | kJ (kcal) | 236 |
| grasa, total (lipidos totales) | 0.2 | g | 61 |
| proteina, total | 0.7 | g | 61 |
| agua (humedad) | 92.2 | g | 61 |
| Hidratos de Carbono | |||
| fibra, dietetica total | 2.4 | g | 61 |
| carbohidratos | 3.8 | g | 61 |
| Grasas | |||
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | - | - | - |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | traza | g | 61 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.09 | g | 61 |
| ácidos grasos saturados totales | traza | g | 61 |
| ácido graso 12:0 (láurico) | - | - | - |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | - | - | - |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | - | - | - |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | - | - | - |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | - | - | - |
| colesterol | 0 | mg | 61 |
| ácido graso 18:2 | - | - | - |
| ácido graso 18:3 | - | - | - |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | - | - | - |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | - | - | - |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 8 | ug | 310 |
| Vitamina D | 0 | ug | 61 |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.03 | mg | 61 |
| folato, total | 19 | ug | 61 |
| equivalentes de niacina, totales | 0.6 | mg | 61 |
| riboflavina | 0.03 | mg | 61 |
| tiamina | 0.04 | mg | 61 |
| Vitamina B-12 | 0 | ug | 61 |
| Vitamina B-6, Total | 0.1 | mg | 61 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 4 | mg | 61 |
| Minerales | |||
| calcio | 10 | mg | 61 |
| hierro, total | 0.3 | mg | 61 |
| potasio | 262 | mg | 61 |
| magnesio | 13 | mg | 61 |
| sodio | 3 | mg | 61 |
| fósforo | 21 | mg | 61 |
| ioduro | 0 | ug | 280 |
| selenio, total | 0.4 | ug | 280 |
| zinc (cinc) | 0.1 | mg | 61 |
Preparación
Cortar en tiras la berenjena sin pelar e introducir media hora en agua con sal. Escurrir,
En una sartén antiadherente poner la mantequilla, dorar las tiras de berenjena. Incorporar la miel y el vino tinto. Dejar al fuego hasta que esten tiernas, Añadir la salsa de soja y reducir.
¡Qué Aproveche!
%20copia.png)

No hay comentarios:
Publicar un comentario